Thank you for visiting the HEAD-POWER Heating Air Conditioning Inc. website. We are a solid and experienced manufacture and service provider in the Industrial, Commercial and Residential Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration (HVAC/R) industry.
Undanfarin 18 ár höfum við veitt viðskiptavinum okkar áreiðanlega og heiðarlega þjónustu.
| 30ton Heating, air conditioning and ventilation units | |||||
| Model Type DX Clean room modular air handling unit | WKL36 | ||||
| System Characters | Kælingargeta | KW | 105 | ||
| TONN | 30 | ||||
| Air Volume | m3/h | 19200 | |||
| ESP | Pa | 350 | |||
| Temperature Range and Accuracy | 18gráðu -30gráðu±1gráðu | ||||
| Spenna | 480V/3PH/60HZ | ||||
| Heildarkraftur | Kæling | KW | 37.5 | ||
| Kælikerfi | Kælimiðill | Tegund | R410A/R407C | ||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||
| Þjappa | Tegund | Hermetic type compressor | |||
| "DAIKIN" "Panasonic""Copeland" | |||||
| Kraftur | KW | 93 | |||
| Uppgufunartæki | Tegund | Rör með uggum | |||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||
| Eimsvala | Tegund | Rör með uggum | |||
| Fin Type | Bylgjupappa áluggar | ||||
| Loftsendingarkerfi | Condenser Fan | Tegund | Ofur-lágur-hávaði axial gerð | ||
| Drive Method | Beinn-akstur | ||||
| Mótorafl | KW | 2.22 | |||
| Uppgufunarvifta | Tegund | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||
| Drive Method | Beltisskipti | ||||
| Mótorafl | KW | 7.5 | |||
| Loftsía | G4 plús NYLON MESH BUMP NET | ||||
| Coating of galvanized , single skin panel with 25mm PE insolation | |||||
| Including controller , full set control board plus touch screen , with 15meters wires | |||||
| Supply air top discharge ,return air front | |||||
| Mál | Length | mm | 2500 | ||
| Width | mm | 2150 | |||
| Height | mm | 2150 | |||
| Þyngd | kg | 2160 | |||
| Magn | einingar | 2 | |||
















maq per Qat: upphitun, loftkæling og loftræstieiningar, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilboð, lágt verð, framleitt í Kína





