Ocean Engineering sjávar loftkælir Loftkæling á þaki fyrir sjávarverkfræði lögun:
| Sjávarverkfræði MWKL röð loftkæld kælitegund、MWKLD röð loftkæld kæling og rafhitun loftkælingar á þaki | |||||||||||||
| Gerð gerðar | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| Kerfispersónur | Kælingargeta | KW | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| Rafhitunargeta | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Loftmagn | m3/h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| Ytri stöðugur þrýstingur | Pa | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Hávaðastig | dB(A) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Hitastig og nákvæmni | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||
| Aflgjafi | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| Heildarafl | Kæling | KW | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Upphitun | KW | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Kælikerfi | Kælimiðill | Gerð | R22 | ||||||||||
| Leið til að þrengja | Utan jafnvægis hitastækkunarventils | ||||||||||||
| Þjöppu | Gerð | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||
| Kraftur | KW | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | |||||||
| Uppgufunartæki | Gerð | Rör með uggum | |||||||||||
| Fin tegund | Tvíhliða álfinna með rauf | ||||||||||||
| Þétti | Gerð | Rör með uggum | |||||||||||
| Fin tegund | Bylgjupappa álfinna | ||||||||||||
| Lofsendingarkerfi | Þéttiviftir | Gerð | Ultra-hávaði Axial gerð | ||||||||||
| Akstursaðferð | Beinn akstur | ||||||||||||
| Mótorafl | KW | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| Uppgufunartæki | Gerð | Ultra-lágmark-hljóð háskerpu miðflótta gerð | |||||||||||
| Akstursaðferð | Belt Transmition | ||||||||||||
| Mótorafl | KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Hitari | Gerð | Rafhitun | |||||||||||
| Kraftur | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Loftsía | Nylon höggnet | ||||||||||||
| Mál | Lengd | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| Breidd | mm | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Hæð | mm | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| Þyngd | kg | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | einingar | 2 | |||||||||||
| Sendingartími | daga | 35-40 | |||||||||||
















maq per Qat: sjávarverkfræðistofa sjávarloftskerfi, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilboð, lágt verð, framleitt í Kína





