Velkomin til Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd., sérfræðingar í loftræstikerfi fyrir atvinnuhúsnæði um allt Kína. Stofnað árið 2003, bjóðum við hönnun, framboð og gangsetningu á loftræsti- og loftræstikerfum, auk samkeppnishæfra loftræstikerfa viðhalds- og þjónustusamningar fyrir viðskiptavini í fjölmörgum atvinnugreinum.
Hverjar sem kröfur þínar um loftkælingu eru, erum við fullviss um að uppfylla þarfir þínar. Verkfræðingateymi okkar tekur að sér allt frá smáviðgerðum og viðhaldsvinnu til hönnunar og uppsetningar á stórum loftræstikerfum.
Veitingar fyrir öll fyrirtæki, við útvegum lággjalda, meðal-loftkælingu og hágæða loftræstieiningar, ásamt ábyrgðum og þjónustusamningum á viðráðanlegu verði.
sérsniðin loftræstikerfi verksmiðjunnar. Loftsíunar- og rykútdráttareiningar eru algeng uppsetning innan framleiðslu- og framleiðslustöðva, sem og heilsu-, tómstunda- og skrifstofuumhverfi.
Flestir viðskiptavinir okkar eru vélrænir undirverktakar sem við höfum áður unnið með. Notkun staðbundins, fullbúins verkstæðis gerir okkur kleift að framleiða sérsniðið-rásarkerfi úr galvaniseruðu stáli, mildu stáli og ryðfríu stáli að HVAC og DW144 stöðlum.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| System Characters | Kælingargeta | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | Pa | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18gráðu -30gráðu±1gráðu | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||
| Heildarkraftur | Kæling | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| Upphitun | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| Kælikerfi | Kælimiðill | Tegund | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| Þjappa | Tegund | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||
| Kraftur | KW | 93 plús 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| Uppgufunartæki | Tegund | Rör með uggum | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| Eimsvala | Tegund | Rör með uggum | |||||||||||||
| Fin Type | Bylgjupappa áluggar | ||||||||||||||
| Loftsendingarkerfi | Condenser Fan | Tegund | Ofur-lágur-hávaði axial gerð | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| Mótorafl | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| Uppgufunarvifta | Tegund | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | Beltisskipti | ||||||||||||||
| Mótorafl | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| Hitari | Tegund | Rafhitun | |||||||||||||
| Kraftur | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















maq per Qat: loftræsting í atvinnuskyni, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilboð, lágt verð, framleitt í Kína





