Jet Nozzels Kælt vatn Loftmeðhöndlunareining (kælt vatnsspólu) 5 tonn ~ 250 tonn HEITA-KRAFTKINA
Gerðu: HEAD-POWER CHINA
Nafn kæligeta: 5 tonn ~ 250 tonn
Einingar eru hannaðar í samræmi við ARI staðal fyrir vafninga (ARI 410) og ASHRAE staðal fyrir frárennslispönnu (ASHRAE 62-89)
Tvöfaldur veggur 2 ”40kg/m3 CFC-laus PU einangrun (HCFC 141b).
Einangrar einangrun útsetningar fyrir loftstraumnum.
Fjölbreytt úrval af vafningum - 4, 5, 6, 7, 8 raðir og 8, 10, 12, 14 FPI fyrir kælt vatn. Bjartsýni spóluhringrás.
Allar kældar vatnsspólur eru verksmiðjuþrýstingur prófaðar við 400 psig sem staðall.
Spólulög gera kleift að fjarlægja spólu til að hreinsa fullkomlega og tryggja að þurr eining sé að innan.
Powder Painted Hallandi Galvaniseruðu Stál Afrennslispönnu með Botnrennsli.
Áfram boginn og afturábak boginn (Airfoil blað) vifta
- Fram boginn - Stærðir 160 ~ 1000mm þvermál
- Aftur boginn (Airfoil blað) - Stærðir 225 ~ 1000mm þvermál
Lítil leka smíði með sexhylsa þjöppun, gerð læsingar saman og rifþéttingar á pörunarsvæði.
Verksmiðjuuppsett einingargrunnur í 100 mm hæð.
| Zk Series Round Jet stútur Samsetning loftmeðferðareiningar | |||||
| Gerð | ZK | ZK | |||
| Hlutir | 10 | 15 | |||
| Loftstreymi (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Hluti yfirborðskælingar | Lofthraði fram á við (m/s) | ≈2.5 | |||
| Vatnshiti inntaks/útgangs (℃) | 7/12 | ||||
| Vinnuþrýstingur (Mpa) | 1.6 | ||||
| Til baka loftkæling | Hitastig inntakslofts (℃) | DB27/WB19.5 | |||
| 4 raðir | Kæligeta (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 10.0 | 15.1 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Loftþol (Pa) | 80 | ||||
| 6 raðir | Kæligeta (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 12.6 | 18.3 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Loftþol (Pa) | 120 | ||||
| 8 raðir | Kæligeta (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 14.1 | 21.1 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Loftþol (Pa) | 160 | ||||
| Ferskt loftkæling | Hitastig inntakslofts (℃) | DB34/WB28 | |||
| 4 raðir | Kæligeta (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 19.5 | 29.8 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Loftþol (Pa) | 90 | ||||
| 6 raðir | Kæligeta (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 21.3 | 31.9 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Loftþol (Pa) | 130 | ||||
| 8 raðir | Kæligeta (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 24.7 | 36.7 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Loftþol (Pa) | 170 | ||||
| Vatnstengingarrör | |||||
| Þétt vatnsrör | |||||
| Fjöldi yfirborðskælir | 1 | ||||
| Hluti hitunar | Inntaksloftkæling (℃) | DB15 | |||
| Hitað með heitu vatni | Vatnshiti inntaks/úttaks (℃) | 60/50 | |||
| 2 raðir | Upphitunargeta (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 6.0 | 9.0 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Loftþol (Pa) | 55 | ||||
| 4 raðir | Upphitunargeta (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Vatnsrennsli (T/klst) | 7.5 | 11.2 | |||
| Vatnsþol (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Loftþol (Pa) | 80 | ||||
| Vatnstengingarrör | 2" | ||||
| Hitað með gufu | 2 raðir | Upphitunargeta (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Gufuþrýstingur (Mpa) | 0.2 | ||||
| Hitastig gufu (℃) | 115 | ||||
| Loftþol (Pa) | 55 | ||||
| Vatnstengingarrör | 2" | ||||
| Hitað með rafmagni | Rafmagn (KW) | 18 | 27 | ||
| Upphitunargeta (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Kraftur hvers hóps (KW) | 6 | 9 | |||
| Hitastigshækkun lofts (℃) | 5.4 | ||||
| Loftþol (Pa) | 30 | ||||
| Hluti raka | Rakageta (kg/klst) | 30 | 45 | ||
| Þurr gufa | Þrýstingur (Mpa) | 0.1 | |||
| Wet Film | Viðnám (Pa) | 20~30 | |||
| Hluti af grófri síu | Hraði síunar m/s | <1.5 | |||
| Skilvirkni síunar | ≥5u Telja skilvirkni 90%(G4) | ||||
| Upprunaleg mótspyrna / að lokum mótspyrna (Pa) | 50/100 | ||||
| Hluti af miðlungs skilvirkni síu | Hraði síunar (m/s) | 0.3 | |||
| Skilvirkni síunar | ≥1u Skilvirkni 95%(F8) | ||||
| Upprunaleg mótspyrna / að lokum mótspyrna (Pa) | 100/200 | ||||
| Undirhá skilvirkni / hávirkni sía | Sett upp samkvæmt kröfu viðskiptavinarins' | ||||













maq per Qat: þota stútur kælt vatn loftmeðferðareining, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilvitnun, lágt verð, framleitt í Kína






