Rétta lausnin fyrir þig//60kw loftkælt kælitæki
Standard
Headpowr Techno svið stækkar röð af afkastamiklum kælum fyrir iðnaðar, upplýsingatækni og þægindi
forrit.Höfuðkraftur eru kælitæki til uppsetningar utandyra, sérstaklega hönnuð til að hafa mikla afköst með litlum fótspori. Skilvirkni, styrkur og áreiðanleiki
Lágur hávaði
Headpower Techno er mjög hljóðlaus eining, þökk sé notkun hljóðeinangrunar, sérstaklega hönnuð og sett í þjöppuhólfið (ISO 3744). Til þess að hámarka hávaðaminnkun er hámarkshraði viftanna takmarkaður. Hagræðing spólanna /viftahópur gerir kleift að takmarka minnkun kæligetu miðað við staðlaða útgáfu.



| 60kw loftkælt kælitæki | ||
| Gerð nr. | HWAC25 | |
| Kæligeta | kW | 60 |
| PowerSupply | 400V/3PH~60HZ | |
| Öryggisbúnaður | Hár& lágþrýstingsrofi, frostvörn, ofhleðsluvörn, fasaröðunarvörn, innri yfirhitavörn, vatnsrennslisrofi osfrv. | |
| Rekstrarstýring | Örtölvustýring sjálfkrafa, óeðlileg viðvörun, sjálfskoðun, einingajafnvægisaðgerð, fjarstýring (valfrjálst), Tímastillir/slökkt | |
| Kælimiðill | R22 | |
| Hljóðstyrkstýring | Hitastillir stækkunarventill | |
| Þjappa | Gerð | Hermeticscrollcompressor |
| Kraftur | kW | 4.5*4 |
| Airside varmaskiptir | Fantýpa | Ásgerð |
| Flugleiðsögn | Toplosun | |
| Viftuafl | kW | 1.1*2 |
| Vatnsvarmaskiptir | Gerð | Shellandtube |
| Vatnsrennsli | m3/h | 12 |
| Vatnsþol | kPa | 50 |
| Lagnatenging | tommu | 50 |
| Hljóðstig | dB(A) | 68 |
| Nettóþyngd | kg | 560 |
| Einingamál L*B*H | mm | 2100*1150*2100 |







maq per Qat: 60kw loftkælt kælir, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilboð, lágt verð, framleitt í Kína

