Vörugerð: HVAC loftfesta miðlæg loftkæling, HAD-innieining / SW-úti þéttingareining
Kælimiðill: R134A. R22, R407C, R410A
Notkunarsvið: Plast, rafhúðun, rafeindatækni, læknisfræði og aðrar atvinnugreinar Tæknilegar breytur: Kælisvið: 8 · 6kW ~ 380kW
Eiginleikar:
HVAC loftháð miðlæg loftræsting þarf ekki kæliturn og kælivatnsdælu, hefur þétta uppbyggingu, er auðvelt að setja upp og er auðvelt að þrífa og viðhalda. Þetta er loftkæld klofningsvél sem er sérstaklega hönnuð og framleidd fyrir litlar og meðalstórar miðlægar loftræstir.
Miðlæg loftræstikerfi fyrir loftræstingu í lofti er búin örtölvustýringu eða PLC fullkomnu snertikerfi, vinalegt man-vél viðmót og getur veitt ýmis staðlað samskiptaviðmót til að fá aðgang að sjálfvirku stjórnkerfi byggingarinnar.
Loftræsting með loftræstingu (gólfstandandi gerð) | |||||||
| Fyrirmynd | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Afköst eininga | Kæligeta | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Upphitunargeta | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *Rafhitun | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Loftflæði | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Ytri stöðuþrýstingur | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Aflgjafi | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Kælimiðill | Gerð | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Hljóðstyrkstýring | þensluventill/háræðarör | ||||||
| Hleðsla | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Þjappa | Gerð | sveigjanleg loftþétt scroll þjöppu | |||||
| Kraftur | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Uppgufunartæki | Gerð | koparrör með álugga | |||||
| Tegund ugga | Tvíhliða álugga með rifagerð/álugga af honeycomb gerð | ||||||
| Inni eining | Vifta | Gerð | miðflótta gerð | ||||
| Akstursaðferð | beltadrif | ||||||
| Kraftur | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Stærð eininga | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Þyngd | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Hljóðstig | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & 70 | & lt;72 | ||
| Úti eining | Þjappa | Gerð | Hermetic Scroll | ||||
| Kraftur | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Eimsvala | Gerð | rör með ugga | |||||
| Tegund ugga | Tvíhliða áluggi með rifagerð | ||||||
| Blásari | Gerð | axial gerð með ofurlítil hávaða | |||||
| Akstursaðferð | bein akstur | ||||||
| Kraftur | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Stærð eininga | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Þyngd | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Hljóðstig | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













maq per Qat: HVAC loftfesta miðlæg loftkæling, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilboð, lágt verð, framleitt í Kína

