101KW Loftkælt þrif loftkælir
Pöntunarleiðbeiningar: Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á miðlægum kælibúnaði fyrir loftkælingu, lokabúnaði fyrir loftkælingu, loftræstingu og kælibúnaði og ýmsum óstöðluðum sérsniðnum búnaði. Vörulíkön fyrirtækisins 39 og upplýsingar eru fjölbreytt, þannig að öll verð á þessari síðu eru ekki söluverð. Fyrir frekari þjónustu, vinsamlegast leggðu fram viðeigandi breytur eða tilboð frá fyrirtækinu' Vinsamlegast hafðu samband við seljanda til að hafa samráð áður en þú kaupir. Þakka þér fyrir
Tengiliður: Frú Cindy Li
tengiliðanúmer: +86-13794014063
Meðhöndlunarbúnaður fyrir lofthreinsun getur að auki bætt við hitaheimtunaraðgerð, tvíhliða loftræstingu, orkubata og öðrum aðgerðum. Síahreinsun, hljóðlaus hönnun og rakagjöf og rakagjöf eru valkvæð.
| Loftkælt þrif loftkælir | ||||||||||
| Gerð nr. | HAC08 | HAC10 | HAC12 | HAC15 | HAC20 | HAC25 | HAC36 | |||
| magn | Leikmynd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| afköst eininga | kælikerfi | kW | 21 | 28 | 31 | 41 | 56 | 65 | 101 | |
| loftflæði | m3/h | 4000 | 5400 | 6400 | 8000 | 10500 | 12000 | 18000 | ||
| 10% ferskt loftloftflæði | m3/h | 400 | 540 | 640 | 800 | 1050 | 1200 | 1800 | ||
| 90% skila loftiloftflæði | m3/h | 3600 | 4860 | 5760 | 7200 | 9450 | 10800 | 16200 | ||
| Ferskt loft og afturloftdempari með handbók | ||||||||||
| ytri truflun á kyrrstöðu | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
| aflgjafa | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | |||
| kælimiðill | gerð | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| stjórn | hitastækkunarventill | hitastækkunarventill | hitastækkunarventill | hitastækkunarventill | hitastækkunarventill | hitastækkunarventill | hitastækkunarventill | |||
| inni AHU | uppgufunartæki | gerð | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | |
| Raðir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| viftu og mótor | gerð | miðflótta gerð | miðflótta gerð | miðflótta gerð | miðflótta gerð | miðflótta gerð | miðflótta gerð | miðflótta gerð | ||
| drifgerð | beltisdrif | beltisdrif | 皮带 | beltisdrif | beltisdrif | beltisdrif | beltisdrif | |||
| mótorafl | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| loftsía | frumsía | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | ||
| miðlungs sía | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | |||
| hásía | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | |||
| Uppbygging pallborðs | Galvaniseruðu stál úðað andstæðingur-tæringu, tvöfalt hliðarborð með 30 mm freyðandi pólýúretan | |||||||||
| Mál (L × B × H) | mm | |||||||||
| Pökkun (L × B × H) | mm | |||||||||
| útiseining | Fyrirmynd | SW08 | SW10 | SW12 | SW15 | SW20 | SW25 | SW36 | ||
| eimsvala | gerð | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | 铜管铝翅片 | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| þjöppu | gerð | HrafmagnstegundJapan" Panasonic" | ||||||||
| magn | setja | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| máttur | kw | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*3 | ||
| eimsvala viftu | gerð | axial gerð | axial gerð | 轴流风机 | axial gerð | axial gerð | axial gerð | axial gerð | ||
| máttur | kw | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | ||
| Tíðnibreytirinn er í samræmi við loftmagn og kraft viftna og mótora. Breiðband þriggja fasa ósamstilltur mótor. | Inverter vörumerki: American Danfoss eða French Schneider, aðlögunarsvið fyrir loftmagn 70% -120% | |||||||||
| Stjórnandi | Syslab | |||||||||
| vídd (L×W×H) | mm | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1250*1200*1320 | 2000*1100*1160 | 2000*1100*1310 | 2200*1100*1400 | ||
| Pökkun (L × B × H) | mm | 1620*960-1080 | 1620*960*1080 | 1620*960*980 | 1450*1400*1600 | 2200*1300*1360 | 2200*1300*1510 | 2400*1300*1600 | ||
| Kæligasrör | mm | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*3 | Φ19.1*4 | Φ19.1*4 | Φ28*3 | ||
| Kælimiðill fljótandi rör | mm | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*3 | Φ12.7*4 | Φ12.7*4 | Φ19.1*3 | ||













maq per Qat: 101kw loftkæld tegund hreinsunar loftkælir, Kína, framleiðendur, sérsniðin, tilboð, lágt verð, gert í Kína




